上期:4月~9月
講習日程年間計画表 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 |
特定化学物質及び 四アルキル鉛等 作業主任者技能講習 | 22日 23日 | ◎ | 20日 21日 | ◎ | 17日 18日 | ◎ | 8日 9日 | ー | 19日 20日 | ー | 9日 10日 | ー |
有機溶剤作業主任者 技能講習 | 15日 16日 | × | 13日 14日 | ◎ | 3日 4日 | ◎ | 1日 2日 | ー | 6日 7日 | ー | 2日 3日 | ー |
石綿作業主任者 技能講習 | 19日 20日 | ◎ | 17日 18日 | ◎ | 14日 15日 | ◎ | 19日 20日 | ー | 16日 17日 | ー | 20日 21日 | ー |
金属アーク溶接等作業 主任者限定技能講習 | 6日 | × | 18日 | ◎ | 15日 | ◎ | 6日 | ー | 3日 | ー | 7日 | ー |
下期:10月~3月
講習日程年間計画表 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 |
特定化学物質及び 四アルキル鉛等 作業主任者技能講習 | 7日 8日 | ー | 25日 26日 | ー | 9日 10日 | ー | 20日 21日 | ー | 17日 18日 | ー | 17日 18日 | ー |
有機溶剤作業主任者 技能講習 | 22日 23日 | ー | 11日 12日 | ー | 2日 3日 | ー | 6日 7日 | ー | 3日 4日 | ー | 3日 4日 | ー |
石綿作業主任者 技能講習 | 18日 19日 | ー | 8日 9日 | ー | 6日 7日 | ー | 17日 18日 | ー | 14日 15日 | ー | 14日 15日 | ー |
金属アーク溶接等作業 主任者限定技能講習 | 5日 | ー | 2日 | ー | 21日 | ー | 18日 | ー | 1日 | ー | 1日 | ー |
お申込は日程表の残席を確認し、FAX申込 又は メール申込をクリックしてください。
講習は開講日の3ヵ月前から受付開始致します。満席になり次第受付終了です。
凡例(残席) | |
◎ | 50席超える |
○ | 30~50席 |
● | 20~30席 |
△ | 10~20席 |
満 | 満席 |
× | 受付終了 |
ー | 受付前 |
講習会場
株式会社新大阪労働安全教習所
大阪市淀川区西中島5丁目14番10号 新大阪トヨタビル9階
(大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅下車 「南改札口7番」徒歩1分)
(JR線 新大阪駅下車 「正面口10番」徒歩5分)