日程表から残席を確認し、下部のFAX申込用紙 又は メールフォームからお申込ください。
講習日から3ヵ月前より受付開始致します。
講習日程年間計画表 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 |
自由研削といしの 取替え等特別教育 | 10日 | × | 6日 | × | 11日 | △ | 10日 | ○ |
26日 | × | 30日 | △ | 29日 | △ | 21日 | △ | |
第2種酸素欠乏危険作業 特別教育 | 13日 | × | 15日 | × | 24日 | ○ | 30日 | ◎ |
粉じん作業等従事者 特別教育 | 23日 | × | 13日 | × | 25日 | △ | 22日 | ◎ |
ダイオキシン類作業従事者 特別教育 | 5日 | × | 24日 | △ | 23日 | ○ | 18日 | ◎ |
石綿取扱い作業従事者 特別教育 | 18日 | × | 8日 | × | 20日 | ◎ | 1日 | ○ |
講習日程年間計画表 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 |
自由研削といしの 取替え等特別教育 | 8日 | ○ | 13日 | ― | 11日 | ― | 11日 | ー |
19日 | ― | 29日 | ― | 26日 | ― | 27日 | ー | |
第2種酸素欠乏危険作業 特別教育 | 22日 | ― | 19日 | ― | 25日 | ― | 16日 | ー |
粉じん作業等従事者 特別教育 | 20日 | ― | 24日 | ― | 21日 | ― | 21日 | ー |
ダイオキシン類作業従事者 特別教育 | 16日 | ― | 14日 | ― | 10日 | ― | 10日 | ー |
石綿取扱い作業従事者 特別教育 | 1日 | ◎ | 10日 | ― | 16日 | ― | 30日 | ー |
お申込は下記の日程表の残席を確認し、FAX申込 又は メール申込をクリックしてください。
講習は開講日の3ヵ月前から受付開始致します。満席になり次第受付終了です。
凡例(残席) | |||||
15席以上空席 | ◎ | 14₋10席空席 | ○ | 9-6空席 | △ |
5席以下 | 実数 | 満席 | 満 | 受付終了 | × |
大阪労働局長登録教習機関(登録第159号) 登録満了日:令和11年3月12日
講習会場
株式会社新大阪労働安全教習所
大阪市淀川区西中島5丁目4番33号 辰野新大阪第3ビル3階
(大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅下車 「南改札口7番」徒歩5分)
(JR線 新大阪駅下車 「正面口10番」徒歩5分)