お申込は日程表の残席を確認し、FAX申込 又は メール申込をクリックしてください。
講習は開講日の3ヵ月前から受付開始致します。満席になり次第受付終了です。
講習日程年間計画表 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 |
振動工具取扱い作業 安全衛生教育 | なし | ー | 29日 午前 | 〇 | なし | ー | なし | - |
丸のこ取扱い作業 従事者安全教育 | 23日 午前 | × | 23日 午前 | 〇 | 12日 午前 | ○ | 2日 午前 | ○ |
有機溶剤取扱い業務 安全衛生教育 | なし | - | なし | - | なし | - | なし | - |
情報機器作業 労働衛生教育【一般作業】 | なし | - | なし | - | なし | - | なし | - |
講習日程年間計画表 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 | 日程 | 残席 |
振動工具取扱い作業 安全衛生教育 | なし | ー | 未定 | ー | 調整中 | 調整中 | ||
丸のこ取扱い作業 従事者安全教育 | 2日 午前 | ○ | 2日 | 受付前 | ||||
有機溶剤取扱い業務 安全衛生教育 | なし | ー | 29日 | 受付前 | ||||
情報機器作業 労働衛生教育【一般作業】 | なし | ー | なし | ー |
凡例(残席) | |||||||
15席以上空席 | ◎ | 14-10席空席 | ○ | 9-6席空席 | △ | ||
5席以下 | 実数 | 満席 | 満 | 受付終了 | × |
講習会場
株式会社新大阪労働安全教習所
大阪市淀川区西中島5丁目4番33号 辰野新大阪第3ビル3階
(大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅下車 「南改札口7番」徒歩5分)
(JR線 新大阪駅下車 「正面口10番」徒歩5分)